В июле 2019 года на территории Ивановской области на спортивных объектах муниципальных образований была организована Спартакиады, участие в котором приняли 20 муниципалитетов Ивановской области. 03 августа 2019 года в Ивановском районе на территории ДСОЛ КД «Березовая роща» состоялась II часть регионального этапа Спартакиады. В программу Спартакиады были включены виды спорта: шахматы, плавание, стрельба из электронного оружия, легкоатлетический кросс, дартс, настольный теннис. Организаторами регионального этапа выступили Департамент спорта Ивановской области, Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ивановской области и ОГБУ «Региональный центр ВФСК ГТО и массового спорта». Во втором этапе Спартакиады приняли участие 16 команд муниципальных образований, 135 участников. По результатам выступлений в видах программы призовые места распределились следующим образом:
| ДАРТС | ||
| I | Курникова Вера Викторовна | г.о. Кохма |
| II | Чернова Галина Ильинишна | Юрьевецкий район |
| III | Коноплева Наталья Владимировна | Юрьевецкий район |
| I | Чернышев Валерий Федорович | Южский район |
| II | Тымочко Михаил Владимирович | г.о. Иваново |
| III | Самарин Алексей Борисович | г.о. Шуя |
| ПЛАВАНИЕ | ||
| I | Гришина Галина Борисовна | г.о. Шуя |
| II | Петухова Татьяна Валентиновна | г.о. Иваново |
| III | Биданец Клавдия Николаевна | Южский район |
| I | Чернов Владимир Леонидович | Юрьевецкий район |
| II | Алтухов Андрей Викторович | Южский район |
| III | Мичурин Валерий Валентинович | г.о. Кинешма |
| Свыше 70 лет | ||
| I | Данилова Татьяна Александровна | г.о. Кинешма |
| Настольный теннис | ||
| I | Серунина Светлана Васильевна | г.о. Кохма |
| II | Лотц Светлана Робертовна | г.о. Кинешма |
| III | Белоглазова Ирина Александровна | Заволжский район |
| I | Капитонов Николай Юрьевич | г.о. Тейково |
| II | Топтунов Геннадий Львович | Приволжский район |
| III | Морозов Виктор Аркадьевич | Лежневский район |
| ШАХМАТЫ | ||
| I | Галкина Светлана Юрьевна | г.о. Иваново |
| II | Генералова Екатерина Борисовна | Южский район |
| III | Малкова Елена Викторовна | Родниковский район |
| I | Пименов Вадим Петрович | Приволжский район |
| II | Иванов Владимир Викторович | Фурмановский район |
| III | Новиков Владимир Андреевич | г.о. Иваново |
| Легкая атлетика (Кросс) | ||
| I | Татакина Лидия Валентиновна | Южский район |
| II | Михеева Светлана Геннадьевна | г.о. Кинешма |
| III | Портнова Валентина Павловна | г.о. Иваново |
| I | Олейников Александр Владимирович | г.о. Тейково |
| II | Грушницкий Александр Витальевич | г.о. Иваново |
| III | Поляков Вячеслав Владимирович | Фурмановский район |
| Свыше 70 лет | ||
| I | Никулина Тамара Федоровна | Заволжский район |
| I | Захряпин Александр Евгеньевич | г.о. Шуя |
В командном зачете среди муниципалитетов победителем стала команда городского округа Иваново, второе место заняла команда городского округа Кинешма и третье место заняла команда городского округа Шуя. В настоящее время сформирована сборная команда Ивановской области, которая представит регион на Всероссийском финальном этапе Спартакиады в городе Уфе Республики Башкортостан с 24 по 27 августа 2019 год















